Description
Parameters
| Motor stator size | 1106 |
| voltage | 2 cell (7,4V) |
| Weight | 7,1 g |
| Propeller mounting | 1.5mm shaft+2*M2 screws |
|
POPO compatible
?
|
no |
| KV | 7500 / 3750 / 4500 |
| CONFIGURATION | 9N12P |
| STATOR DIAMTER | 11mm |
| STATOR LENGTH | 6mm |
| SHAFT DIAMETER | 1.5mm |
| MOTOR DIMENSION(DIA.*LEN) | Φ14.2*14mm |
| IDLE CURRENT (A) | ≤1.6A@6.4V / ≤1.4A@6.4V / ≤ 0.6A@7.4V |
| NO.OF CELLS(LIPO) | 2~3S / 2~3S / 3~4S |
| MAX CONTINUOUS POWER | 94w / 183w /153w |
| INTERNAL RESISTANCE | 120mΩ / 170 mΩ / 266 mΩ |
| MAX CURRENT(180S) | 11.72A / 15.27A / 9.59A |
| MAX EFFCIENCY CURRENT | 3.5 / 3.57 / 3.8 |
| ROTOR | N50SH arc magnets |
| BEARINGS | NSK |
| BASE CASING | Al6061 |
| WIRE AWG | 28AWG |
| WEIGHT | 7.1g |
Csomag tartalma
1x GEP-1103 motor
Reviews
There are no reviews for this product.
Write a review!